Kodune soe tarbevesi
Isereguleeruvad küttekaablid hoiavad sooja vee ja muude vedelike temperatuuri, kohandades oma võimsust vastavalt ümbritsevale temperatuurile. Selline süsteem tagab kohese sooja vee kättesaadavuse, vähendab veeraiskamist ning pakub kokkuhoidu võrreldes traditsiooniliste tsirkulatsioonisüsteemidega. Samuti aitab see ennetada Legionella bakterite teket, hoides vee vajaliku temperatuuri juures. Lisaks vähendab lahendus paigalduskulusid ja ruumivajadust, kuna vajalik on vähem torustikku, isolatsiooni ja pumpasid.
Eelised
- Tagab desinfitseerimise Legionella bakterite kasvu pärssimiseks
- Vähendab veeraiskamist tänu kohesele sooja vee kättesaadavusele
- Ilma tagasivoolutorudeta on vaja kuni 50% vähem torusid, isolatsiooni, ventiile ja pumpasid
- Küttekaablid reguleerivad oma võimsust vastavalt ümbritsevale temperatuurile
Juhtumilood
Tutvu meie kogemustega reaalses elus rakendatud lahenduste osas.
Tootegrupid
Vali tootegrupp, et näha rohkem üksikasju ja dokumente.
Küttekaablid, -matid ja termostaadid
| Tootegrupid | Torude kütmine – temperatuuri hoidmine, välispaigaldus | Torude kütmine – külmumiskaitse, välispaigaldus | Torude kütmine – külmumiskaitse, sisepaigaldus | Torude kütmine – tarbevesi (DHW), välispaigaldus |
|---|---|---|---|---|
| DEVIbasic™ 10S | ||||
| DEVIbasic™ 20S - 230 V & 400 V | ||||
| DEVIbasic™ Drum Goods | ||||
| DEVIflex' 6T | ||||
| DEVIflex' 10T | ||||
| DEVImulti' PVC | ||||
| DEVIaqua' 9T - 230 V/400V/Special order | ||||
| DEVIpipeheat' 10 V2 | ||||
| DEVIpipeheat' 10 V3 | ||||
| DEVIhotwatt' 45 (B) / 55 (B) / 70 (B) | ||||
| DEVIpipeguard' 10 (B) / 25 (B) / 33 (B) | ||||
| DEVIpipeguard' LSZH 10/25/33 | ||||
| DEVIpipeguard' 30/60 Industry | ||||
| DEVIreg' 316 | ||||
| DEVIreg' 330 (-10 °C - +10 °C) | ||||
| DEVIreg' 330 (5 °C - 45 °C) | ||||
| DEVIreg' 330 (60 °C - 160 °C) | ||||
| DEVIreg' 610 | ||||
| DEVIreg' Multi | ||||
| DEVIreg' Hotwater |