DEVIreg™ Plug-in
Plug-In Rohrbegleitheizung Thermostat
Zuverlässige Temperaturregelung für Frostschutzanwendungen
Einfache Installation mit Plug-in-Konzept
>
Vorteile des DEVIreg™ Plug-in
- Einfache Plug-and-Play-Installation über Schuko-Steckdose
- Geeignet als Rohrbegleitheizung Thermostat für Frostschutzanwendungen
- Kompatibel mit ausgewählten Heizkabeln mit Schuko-Stecker
- Präzise Temperaturmessung über externen Drahtfühler
- Unterstützt die bedarfsgerechte Steuerung von Heizkabelsystemen
- Robuste Ausführung für den Einsatz in Innenräumen
Spezifikation
| Nennspannung | 220 V- 240V~ 50/60 Hz |
| Standby Leistungsaufnahme, max | 0,2 W |
| Relais: | 16A / 3680W @ 230V |
| Kompatible Sensoren | NTC 15 kΩ @ 25 &Grad;C, 3 m. (Standard), |
| Regulation | PWM - Pulsweitenmodulation |
| Frostschutz | 4 °C - 14 &Grad;C (Standard 5 &Grad;C ) |
| Temperaturbereich | 15 &Grad;C bis 35 &Grad;C (Raum) |
| Kabelspezifikation für Anschlussklemmen | Max: 1 x 4 mm2 oder 2 x 2.5 mm2 |
| Kugeldruckprüfung | 75 &Grad;C |
| Verschmutzungsgrad | 2 (Hausgebrauch) |
| Softwareklasse | A |
| Controllertyp | 1 B |
| Lagertemperatur und -bedingungen | -25 °C bis 60 °C, 90% RH nicht kondensierend |
| Betriebstemperaturen und -bedingungen | 0 °C bis 35 °C, 90% RH nicht kondensierend |
| IP-Klasse | 21 |
| Schutzklasse | Klasse II - |
| Immunität gegen Überspannungen | Überspannungskategorie III |
| Abmessungen (H/B/T): | 85 mm x 85 mm x 20-24 mm |
| Gewicht, netto | 204 g |
| Batterielaufzeit, min. | 1 Stunde |
Umfang der Garantie
Einhaltung der Vorschriften
Normenkonformität:Funkgeräterichtlinie • LVD 60730-1, -2-7 und -2-9 • EMC EN 301 489 -1 und -17 • RF EN 300328
Produktvarianten
Wählen Sie eine Produktvariante aus, um zur Produktseite im Danfoss Store zu gelangen, wo Sie weitere Details und Dokumente finden können
DEVIregTM Room
|
Artikelnummer |
Produktname |
Typ |
|---|---|---|
|
Ecodesign prog. Raumthermostat |