ECinfracable 100T / 75T

La trame chauffante prête à l'emploi ECinfracable est un câble à deux conducteurs de très haute qualité, entièrement blindé à 360° et doté d'une gaine extérieure robuste, fixée sur un treillis. Son profil rond et sa construction robuste garantissent une installation rapide, simple et sûre dans de nombreuses constructions de sols intérieurs, telles que les maisons neuves, les bâtiments publics et commerciaux. la trame noyée dans la chape assure le chauffage et le confort du volume.


Le câble chauffant doit être utilisé avec un thermostat approprié pour éviter la surchauffe et réduire la consommation d'énergie.
La trame chauffante est conçue pour être encastrée dans du béton ou un matériau 
similaire. Le point de raccordement de la liaison froide est protégé contre les infiltrations d'eau par un capuchon amovible. 
La liaison froide est le câble d'alimentation doté de conducteurs rigides assurant une installation rapide. Une connexion clairement visible évite d'installer accidentellement l'élément chauffant dans le mur.
Pour garantir une longue durée de vie, toutes les nattes sont minutieusement 
inspectées, y compris les tests de résistance ohmique, de haute tension et les 
contrôles des matériaux pour garantir la qualité. Cela signifie que nous sommes 
fiers de fournir notre garantie Danfoss  étendue à l'ensemble du sol.


*Une EPD est un document utilisé pour communiquer de manière transparente les 
impacts environnementaux quantifiés d'un produit tout au long de son cycle de vie.

ECinfracable 75T, ECinfracable 100T

Avantages

  • Rapide et facile à installer
  • Plusieurs options d'application
  • Sûr et robuste
  • Garantie à vie
  • Protection maximale

Caractéristiques techniques

Tension nominale

230 V~

Construction

Conducteur double, une liaison froide

Puissance de sortie

75 W/m² et 100 W/m²@ 230 V

Température maximale d'utilisation admissible, sous tension

60 °C

Température maximale d'utilisation admissible, hors tension

90 °C

Diamètre du câble

Ø 7 mm

Résistance à la déformation

1500 N

Résistance à la traction

450 N

Isolation du conducteur

FEP

Gaine extérieure

PVC, noir

Écran 

100% de couverture ; feuille d'aluminium ; 0,5 mm² fil en cuivre étamé

Liaison froide

4m DTCL, 3G (1,5 ou 2,5) mm²

Température minimale

-5 °C

Rayon de courbure, min.

5 cm

Classe IP

IPX7

Emballage

Boîte en carton lourd ou bobine en contreplaqué

Étendue de la garantie

20 ans

Conformité

Conformité aux normes :

• EN/IEC60800:2009

Conformité

Variantes du produit

Sélectionnez une variante de produit pour accéder à la page du produit sur la boutique Danfoss, où vous trouverez plus de détails et de documentation

KIT ECinfracable™ 100T

N° d'article

Pièce à équiper (m2 )
+ ou - 10%

Couvre une
surface de (m2)

Longueur de
la trame (m)

Largeur de
la trame (m)

Résistance ohmique
de la trame (Ohm)

Section Liaison
froide (mm2)
Puissance
(W)
088L6315 1,9 1,6 2,1 0,75 366,2 1,5 145
088L6316 2,7 2,5 3,3 0,75 231,5 1,5 230
088L6317 3,4 2,9 3,9 0,75 186,3 1,5 285
088L6318 5,1 4,3 5,7 0,75 121 1,5 435
088L6319 6,7 5,9 7,8 0,75 93,4 1,5 570
088L6320 8,5 7,2 9,6 0,75 73,5 1,5 720
088L6321 10,2 8,6 11,4 0,75 60,8 1,5 870
088L6322 11,3 9,5 12,6 0,75 55,2 1,5 960
088L6323 12,2 10,4 13,8 0,75 51 1,5 1035
088L6324 14 11,7 15,6 0,75 44,5 1,5 1190
088L6325 15,5 13,3 17,7 0,75 40,1 1,5 1320
088L6326 17,3 14,6 19,5 0,75 35,9 1,5 1470
088L6327 19,5 16,4 21,9 0,75 31,9 1,5 1660
088L6328 20,6 17,6 23,4 0,75 30,2 1,5 1755
088L6329 23,9 20,5 27,3 0,75 26 2,5 2035
088L6330 27,5 23,2 30,9 0,75 22,6 2,5 2340
088L6331 30,8 26,3 35,1 0,75 20,2 2,5 2615
088L6332 34,6 29,3 39 0,75 18 2,5 2940

KIT ECinfracable™ 75T

088L6335 1,2 0,9 1,2 0,75 748,8 1,5 70 
088L6336 2,1 1,8 2,4 0,75 416,6 1,5 125
088L6337 3 2,5 3,2 0,75 297,4 1,5 180
088L6338 3,8 3,2 4,1 0,75 233,3 1,5 225
088L6339 6,3 5 6,7 0,75 139,9 1,5 380
088L6340 8,2 6,8 8,9 0,75 107,6 1,5 490
088L6341 10,3 8,3 11,1 0,75 85 1,5 620
088L6342 12,5 9,9 13,3 0,75 70,4 1,5 750
088L6343 13,7 11 14,7 0,75 64,4 1,5 820
088L6344 16,9 13,7 18,2 0,75 52,1 1,5 1015
088L6345 19,1 15,3 20,4 0,75 46,2 1,5 1145
088L6346 21,1 16,9 22,6 0,75 41,4 1,5 1265
088L6347 23,8 19,1 25,4 0,75 37,1 1,5 1425
088L6348 25,3 20,3 27 0,75 34,8 1,5 1520
088L6349 29,4 23,6 31,4 0,75 30 1,5 1765
088L6350 33,5 27 35,9 0,75 26,3 2,5 2010
088L6351 37,8 30,4 40,4 0,75 23,3 2,5 2265

 

Documents