Eau chaude sanitaire
Les câbles chauffants autorégulants maintiennent la température de l'eau chaude et d'autres fluides en ajustant leur puissance en fonction de la température ambiante. Ce système fournit immédiatement de l'eau chaude, ce qui réduit les déchets et permet de réaliser des économies par rapport aux systèmes de circulation traditionnels. Il prévient également la légionellose en maintenant l'eau à la température nécessaire. En outre, il réduit les coûts d'installation et l'encombrement, car il nécessite moins de tuyaux, d'isolation et de pompes.
Avantages
- Assurer la désinfection pour supprimer les légionelles
- Réduire le gaspillage d'eau grâce à l'eau chaude instantanée 50% de tuyaux, d'isolation, de vannes et de pompes en moins, sans tuyaux de retour
- Les câbles chauffants ajustent la puissance en fonction de la température ambiante
Groupes de produits
Choisissez un groupe de produits pour voir plus de détails et de documents
Câbles chauffants, tapis et thermostats
| Groupe de produits | Traçage des conduites - maintien de la température, à l'extérieur | Traçage des conduites - protection contre le gel, à l'extérieur | Traçage des conduites - protection contre le gel, à l'intérieur | Traçage des conduites - eau chaude domestique, à l'extérieur |
|---|---|---|---|---|
| DEVImulti™ PVC | ||||
| DEVIpipeheat' 10 V2 | ||||
| DEVIpipeheat' 10 V3 | ||||
| DEVIhotwatt' 45 (B) / 55 (B) / 70 (B) | ||||
| DEVIpipeguard' 10 (B) / 25 (B) / 33 (B) | ||||
| DEVIpipeguard' LSZH 10/25/33 | ||||
| DEVIpipeguard' 30/60 Industrie | ||||
| DEVIreg' 316 | ||||
| DEVIreg' 330 (-10 °C - +10 °C) | ||||
| DEVIreg' 330 (5 °C - 45 °C) | ||||
| DEVIreg' 330 (60 °C - 160 °C) | ||||
| DEVIreg' 610 | ||||
| DEVIreg' Multi | ||||
| DEVIreg Hotwatt |