DEVImat™ 100T
DEVImat™ to niezwykle wysokiej jakości, w pełni ekranowana, samoprzylepna mata typu "wszystko w jednym" z przewodami izolowanymi FEP i czerwoną powłoką zewnętrzną PVDF (nietrwała na promieniowanie UV). Okrągły profil, niewielka wysokość (tylko 3,5 mm) i solidna konstrukcja zapewniają szybką, prostą i bezpieczną instalację, idealną do renowacji istniejących podłóg.
Mata grzejna musi być używana razem z odpowiednim termostatem, aby zabezpieczyć się przed przegrzaniem i zmniejszyć zużycie energii.
Zimny przewód jest przewodem instalacyjnym z solidnymi żyłami zapewniającymi szybką instalację. Aby zapewnić długą żywotność, wszystkie kable są dokładnie sprawdzane, w tym pod kątem rezystancji omowej, wysokiego napięcia i kontroli materiałów w celu zapewnienia jakości. Oznacza to, że z dumą dostarczamy naszą pełną podłogową rozszerzoną gwarancję DEVI.
DEVImat™ mat posiada deklarację EPD, która jest dokumentem używanym do przejrzystego komunikowania ilościowego wpływu produktu na środowisko na etapach jego cyklu życia.
DEVImat™ mat posiada deklarację EPD, która jest dokumentem używanym do przejrzystego komunikowania ilościowego wpływu produktu na środowisko na etapach jego cyklu życia.
Korzyści
- Szybka i łatwa instalacja
- Samoprzylepna siatka
- Niska wysokość - tylko 3,5 mm
- Tylko jeden zimny przewód
- Długa żywotność
- Maksymalna ochrona
Specyfikacja
Nominalne napięcie | 230 V~ |
Konstrukcja | Przewód podwójny z ekranowaniem 360°, jeden przewód zimny |
Wydajność | 70 W/m2 @ 230 V~ |
Maks. dopuszczalna temperatura użytkowania, zasilany | 115 °C |
Maks. dopuszczalna temperatura użytkowania, bez zasilania | 120 °C |
Wymiary przewodu | 3,0 mm |
Wytrzymałość na odkształcenia | 600 N |
Siła ciągnięcia | 120 N |
Izolacja przewodów | FEP |
Outer sheath | PVDF |
Ekran | 100% pokrycia; folia alu; 0,5 mm2 cynowany miedziany przewód spustowy |
Zimny przewód | 4 m DTWB, 2 x 1 mm2 z ekranem |
Min. temperatura instalacji | -5 °C |
Gięcie Ø, min. | 5 cm |
Klasa IP | IPX7 |
Zakres gwarancji
Zgodność
Zgodność z normami:
IEC 60335-1: 2012
(z poprawkami)
• IEC 60335-2-96: 2002
z poprawkami)
.
Warianty produktu
Wybierz wariant produktu, aby przejść do strony produktu w Danfoss Store, gdzie można znaleźć więcej szczegółów i dokumentów
Tabela
Typy: zestaw DEVImatTM 100T + Flexpipe + DEVIregTM Smart (140F1140, Polar White, instrukcja: DE, FI, NO, SE) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nr artykułu. | Powierzchnia grzewcza | Wymiary (szer. x dł.) | Wyjście @ 230V~ | Resistance | Cold lead |
1,0 m2 | 0,5 x 2 m | 100 W | 529 O | 2 x 1,0 mm2 | |
1,5 m2 | 0,5 x 3 m | 150 W | 353 O | 2 x 1,0 mm2 | |
2,0 m2 | 0,5 x 4 m | 200 W | 265 O | 2 x 1,0 mm2 | |
2,5 m2 | 0,5 x 5 m | 250 W | 212 O | 2 x 1,0 mm2 | |
3,0 m2 | 0,5 x 6 m | 300 W | 176 O | 2 x 1,0 mm2 | |
3,5 m2 | 0,5 x 7 m | 350 W | 151 O | 2 x 1,0 mm2 | |
4,0 m2 | 0,5 x 8 m | 400 W | 132 O | 2 x 1,0 mm2 | |
5,0 m2 | 0,5 x 10 m | 500 W | 106 O | 2 x 1,0 mm2 | |
6,0 m2 | 0,5 x 12 m | 600 W | 88 O | 2 x 1,0 mm2 | |
7,0 m2 | 0,5 x 14 m | 700 W | 76 O | 2 x 1,0 mm2 | |
8,0 m2 | 0,5 x 16 m | 800 W | 66 O | 2 x 1,0 mm2 | |
9,0 m2 | 0,5 x 18 m | 900 W | 59 O | 2 x 1,0 mm2 | |
10,0 m2 | 0,5 x 20 m | 1000 W | 53 O | 2 x 1,0 mm2 | |
12,0 m2 | 0,5 x 24 m | 1200 W | 44 O | 2 x 1,0 mm2 |
Typ: zestaw DEVImatTM 100T + Flexpipe | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nr artykułu. | Powierzchnia grzewcza | Wymiary (szer. x dł.) | Wyjście @ 230V~ | Resistance | Cold lead |
0,5 m2 | 0,5 x 1 m | 50 W | 1028 O | 2 x 1,0 mm2 | |
1,0 m2 | 0,5 x 2 m | 100 W | 529 O | 2 x 1,0 mm2 | |
1,5 m2 | 0,5 x 3 m | 150 W | 353 O | 2 x 1,0 mm2 | |
2,0 m2 | 0,5 x 4 m | 200 W | 265 O | 2 x 1,0 mm2 | |
2,5 m2 | 0,5 x 5 m | 250 W | 212 O | 2 x 1,0 mm2 | |
3,0 m2 | 0,5 x 6 m | 300 W | 176 O | 2 x 1,0 mm2 | |
3,5 m2 | 0,5 x 7 m | 350 W | 151 O | 2 x 1,0 mm2 | |
4,0 m2 | 0,5 x 8 m | 400 W | 132 O | 2 x 1,0 mm2 | |
5,0 m2 | 0,5 x 10 m | 500 W | 106 O | 2 x 1,0 mm2 | |
6,0 m2 | 0,5 x 12 m | 600 W | 88 O | 2 x 1,0 mm2 | |
7,0 m2 | 0,5 x 14 m | 700 W | 76 O | 2 x 1,0 mm2 | |
8,0 m2 | 0,5 x 16 m | 800 W | 66 O | 2 x 1,0 mm2 | |
9,0 m2 | 0,5 x 18 m | 900 W | 59 O | 2 x 1,0 mm2 | |
10,0 m2 | 0,5 x 20 m | 1000 W | 53 O | 2 x 1,0 mm2 | |
12,0 m2 | 0,5 x 24 m | 1200 W | 44 O | 2 x 1,0 mm2 | |
*Zestaw bez flexpipe |