Ciepła woda użytkowa
Samoregulujące przewody grzejne utrzymują temperaturę ciepłej wody i innych płynów, dostosowując swoją moc wyjściową do temperatury otoczenia. System ten zapewnia natychmiastowe dostarczanie ciepłej wody, zmniejszając ilość odpadów i oferując oszczędności w porównaniu z tradycyjnymi systemami cyrkulacyjnymi. Zapobiega również bakteriom Legionella, utrzymując wodę w wymaganej temperaturze. Dodatkowo zmniejsza koszty instalacji i wymagania przestrzenne, ponieważ potrzeba mniej rur, izolacji i pomp.
Korzyści
- Zapewnienie dezynfekcji w celu wyeliminowania bakterii Legionella
- Zmniejszenie strat wody dzięki natychmiastowej ciepłej wodzie 50% mniej rur, izolacji, zaworów i pomp potrzebnych bez rur powrotnych
- Przewody grzejne dostosowują moc wyjściową do temperatury otoczenia
Grupy produktów
Wybierz grupę produktów, aby zobaczyć więcej szczegółów i dokumentów
Kable grzewcze, maty i termostaty
| Grupa produktów | Rurociągi - utrzymanie temperatury, zewnętrznie | Rurociągi - ochrona przed zamarzaniem, zewnętrznie | Rurociągi - ochrona przed zamarzaniem, wewnętrznie | Rurociągi - ciepła woda użytkowa | Zewnętrznie |
|---|---|---|---|---|---|
| DEVIbasic™ 10S | |||||
| DEVIbasic™ 20S - 230 V i 400 V | |||||
| DEVIbasic™ Drum Goods | |||||
| DEVIflex' 6T | |||||
| DEVIflex' 10T | |||||
| DEVImulti' PVC | |||||
| DEVIaqua' 9T - 230 V/400 V/zamówienie specjalne | |||||
| DEVIpipeheat' 10 V2 | |||||
| DEVIpipeheat' 10 V3 | |||||
| DEVIhotwatt' 45 (B) / 55 (B) / 70 (B) | |||||
| DEVIpipeguard" 10 (B) / 25 (B) / 33 (B) | |||||
| DEVIpipeguard" LSZH 10/25/33 | |||||
| DEVIpipeguard' 30/60 Przemysł | |||||
| DEVIreg' 316 | |||||
| DEVIreg' 330 (-10 °C - +10 °C) | |||||
| DEVIreg' 330 (5 °C - 45 °C) | |||||
| DEVIreg' 330 (60 °C - 160 °C) | |||||
| DEVIreg' 610 | |||||
| DEVIreg' Multi | |||||
| DEVIreg Hotwater |