Termostaty
ZASTOSOWANIA ZEWNĘTRZNE
Zewnętrzne kontrolery topnienia śniegu i lodu zostały zaprojektowane w celu wydajnego zarządzania systemami topnienia podjazdów, chodników, dachów i rynien. Niektóre z nich wykorzystują inteligentne czujniki do monitorowania temperatury i wilgotności przed aktywacją w celu zminimalizowania zużycia energii. System zapewnia bezpieczne, wolne od lodu powierzchnie, jednocześnie zapobiegając niepotrzebnemu zużyciu energii podczas suchych, zimnych warunków
Grupy produktów
Wybierz grupę produktów, aby zobaczyć więcej szczegółów i dokumentów
Tabela
| Grupa produktów | Ogrzewanie rur i rurociągów | ogrzewanie komfortowe | ogrzewanie całkowite | chłodnia, | topnienie lodu i śniegu na ziemi | boiska sportowe | ogrzewanie wysokotemperaturowe, | ogrzewanie ciepłej wody użytkowej | ochrona dachu przed zamarzaniem | utwardzanie betonu, | winnice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wtyczka DEVIreg | |||||||||||
| DEVIreg™ 330 (5..45°C) | |||||||||||
| DEVIreg™ 330 ('-10..+10°C) | |||||||||||
| DEVIreg™ 330 (60...160°C) | |||||||||||
| DEVIreg™ 316 | |||||||||||
| DEVIreg™ 610 | |||||||||||
| DEVIreg™ 850 IV | |||||||||||
| DEVIreg™ Multi |