Wtyczka DEVIreg
DEVIreg™ Plug-in to elektroniczny termostat do instalacji w pomieszczeniach bezpośrednio do gniazdka. Wtykowa konstrukcja ułatwia instalację i podłączenie gotowych kabli z wtyczką Schuko, takich jak DEVIpipeheat 10 V2 lub V3. Używany głównie do kontrolowania niższego zakresu temperatur, jak w przypadku ochrony przed zamarzaniem. Do pomiaru i kontroli żądanej temperatury należy użyć czujnika przewodowego.
Korzyści
- Szybka i łatwa instalacja
- Wiele opcji zastosowania
- Bezpieczna i wytrzymała
- Długa żywotność
- Maksymalna ochrona
Specyfikacja
| Napięcie znamionowe | 220 V- 240 V~ 50/60 Hz |
| Pobór mocy w trybie czuwania, max | 0,2 W |
| Przekaźnik: | 16A / 3680W @ 230V |
| Kompatybilne czujniki | NTC 15 kΩ @ 25 °C, 3 m. (domyślnie), |
| Regulation | PWM - Pulse Width Modulation |
| Frost protection | 4 °C - 14 °C (domyślnie 5 °C) |
| Zakres temperatur | 15 °C do 35 °C (pomieszczenie) |
| Specyfikacja kabli dla zacisków złączy | Max: 1 x 4 mm2 lub 2 x 2.5 mm2 |
| Test ciśnieniowy kuli | 75 °C |
| Stopień zanieczyszczenia | 2 (użytek domowy) |
| Klasa oprogramowania | A |
| Typ kontrolera | 1 B |
| Temperatura i warunki przechowywania | -25 °C do 60 °C, 90% wilgotności względnej bez kondensacji |
| Temperatury i warunki pracy | 0 ° C do 35 °C, 90% wilgotności względnej bez kondensacji |
| klasa IP | 21 |
| klasa ochrony | klasa II - |
| Odporność na przepięcia | Kategoria przepięciowa III |
| Wymiary (wys./szer./gł.): | 85 mm x 85 mm x 20-24 mm |
| Waga, netto | 204 g |
| Czas podtrzymania baterii, min. | 1 godzina |
Zakres gwarancji
Zgodność
Zgodność z normami: dyrektywa w sprawie urządzeń radiowych • LVD 60730-1, -2-7 i -2-9 • EMC EN 301 489 -1 i -17 • RF EN 300328
Warianty produktu
Wybierz wariant produktu, aby przejść do strony produktu w Danfoss Store, gdzie można znaleźć więcej szczegółów i dokumentów
Tabela
| Numer artykułu | Nazwa produktu | Typ |
|---|---|---|
| DEVIregTM Room | Ecodesign prog. termostat pokojowy |