DEVIflex™ 18T
DEVIflex™ jest niezwykle wysokiej jakości, w pełni ekranowanym kablem dwużyłowym z wytrzymałą powłoką zewnętrzną (odporną na promieniowanie UV). Jego okrągły profil i solidna konstrukcja zapewniają szybką, prostą i bezpieczną instalację w wielu wewnętrznych konstrukcjach podłogowych i aplikacjach do śledzenia rur.
Kabel grzejny musi być używany razem z odpowiednim termostatem, aby zabezpieczyć się przed przegrzaniem i zmniejszyć zużycie energii. Ze względu na niską moc wyjściową (W/m) produkt ten może być z powodzeniem stosowany w domach NZEB (Nearly Zero Energy Building).
Zimny przewód jest przewodem instalacyjnym z solidnymi żyłami zapewniającymi szybką instalację. Wyraźnie widoczne połączenie pozwala uniknąć przypadkowego zainstalowania podgrzewanego kabla w ścianie.
Aby zapewnić długą żywotność, wszystkie kable są dokładnie sprawdzane, w tym testy rezystancji omowej, wysokiego napięcia i kontroli materiałów w celu zapewnienia jakości. Oznacza to, że z dumą dostarczamy naszą pełną podłogową rozszerzoną gwarancję DEVI.
Kable DEVIflex™ posiadają deklarację EPD, która jest dokumentem używanym do przejrzystego komunikowania ilościowego wpływu produktu na środowisko na etapach jego cyklu życia.
.jpg)
Korzyści
- Szybka i łatwa instalacja
- Wiele opcji zastosowania
- Bezpieczna i wytrzymała
- Długa żywotność
- Maksymalna ochrona
Specyfikacja
Napięcie znamionowe | 230 V~ |
Konstrukcja | Okrągły, podwójny przewód z ekranem 360° ekranem, jeden zimny przewód |
Wydajność | 18 W/m @ 230 V~ |
Maks. dopuszczalna temperatura użytkowania, zasilany | 75 °C |
Maks. dopuszczalna temperatura użytkowania, bez zasilania | 90 °C |
Wymiary kabla | Ø 6,9 mm |
Wytrzymałość na odkształcenia | 1500 N |
Wytrzymałość na wyrywanie | 400 N |
Izolacja przewodu | XLPE |
Płaszcz zewnętrzny | PVC, czerwony |
Ekran | 100% pokrycia; folia alu; 0,5 mm² cynowany miedziany przewód spustowy |
Zimny przewód | 2,3 m DTCL, 3G (1,5 lub 2,5)mm² |
Min. temperatura instalacji | -5 °C |
Gięcie Ø, min. | 5 cm |
Klasa IP | IPX7 |
Zakres gwarancji
Zgodność
Zgodność z normami: • IEC60800:2009

Warianty produktu
Wybierz wariant produktu, aby przejść do strony produktu w Danfoss Store, gdzie można znaleźć więcej szczegółów i dokumentów
Tabela
Item no. | Długość kabla | Wyjście @ 230 V~ | Odporność | Zimny ołów |
---|---|---|---|---|
7,3 m | 130 W | 410,3 O | 3 x 1,5 mm2 | |
10 m | 180 W | 294,0 O | 3 x 1,5 mm2 | |
12,8 m | 230 W | 230,4 O | 3 x 1,5 mm2 | |
15 m | 270 W | 195,0 O | 3 x 1,5 mm2 | |
17,5 m | 310 W | 171,2 O | 3 x 1,5 mm2 | |
22 m | 395 W | 134,2 O | 3 x 1,5 mm2 | |
29 m | 535 W | 98,6 O | 3 x 1,5 mm2 | |
34 m | 615 W | 86,4 O | 3 x 1,5 mm2 | |
37 m | 680 W | 77,7 O | 3 x 1,5 mm2 | |
44 m | 820 W | 64,7 O | 3 x 1,5 mm2 | |
52 m | 935 W | 56,7 O | 3 x 1,5 mm2 | |
54 m | 1005 W | 52,7 O | 3 x 1,5 mm2 | |
59 m | 1075 W | 49,3 O | 3 x 1,5 mm2 | |
68 m | 1220 W | 43,4 O | 3 x 1,5 mm2 | |
74 m | 1340 W | 39,5 O | 3 x 1,5 mm2 | |
82 m | 1485 W | 35,6 O | 3 x 1,5 mm2 | |
90 m | 1625 W | 32,6 O | 3 x 1,5 mm2 | |
105 m | 1880 W | 28,1 O | 3 x 2,5 mm2 | |
118 m | 2135 W | 24,8 O | 3 x 2,5 mm2 | |
131 m | 2420 W | 21,9 O | 3 x 2,5 mm2 | |
155 m | 2775 W | 19,1 O | 3 x 2,5 mm2 | |
170 m | 3050 W | 17,3 O | 3 x 2,5 mm2 |
.