DEVIreg™ Opti
Korzyści
- Spełnia wymagania dyrektywy Eco design
- Wykrywanie i sygnalizacja otwartego okna
- Funkcja regulacji PWM
- Timer tygodniowy
- Niskie zużycie energii w trybie czuwania
- Zawsze włączony, widoczna aktualna temperatura w pomieszczeniu
- Zachowuje ustawienia użytkownika do 60 dni
Specyfikacja
| Napięcie robocze | 220 - 240 V, 50/60 Hz |
| Pobór mocy w trybie czuwania | < 0,5 W |
| Obciążenie rezystancyjne | 13A / 2990W @ 230V |
| Obciążenie indukcyjne | 1A (Cos Φ = 0,3) |
| Czujnik | NTC 15 kΩ @ 25 ° C, 3 m. |
| Regulacja | PWM - Modulacja szerokości impulsu |
| Temperatura otoczenia | 0 °C do 35 °C |
| Ochrona przed zamarzaniem | 5 °C do 9 °C (domyślnie 5 °C) |
| Zakres temperatur | 5 °C do 35 °C (pomieszczenie) |
| Temperatura przechowywania | -25 °C do 60 °C |
| Specyfikacja kabla maks. | 1 x 4 mm2 i 2 x 2,5 mm2 |
| Temperatura próby ciśnieniowej | 75 °C |
| Stopień zanieczyszczenia | 2 (użytek domowy) |
| Rodzaj kontrolera | 1 B |
| Klasa oprogramowania | A |
| Klasa IP | 21 |
| Klasa ochrony | Klasa II - |
| Wymiary (H/W/D) | 85 mm x 85 mm x 44 mm (głębokość w ścianie: 24 mm) |
| Waga | 138 g |
Zakres gwarancji
Zgodność
Zgodność z normami: EN/IEC 60730-1 (ogólna) • EN/IEC 60730-2-9 (termostat)
Warianty produktu
Wybierz wariant produktu, aby przejść do strony produktu w Danfoss Store, gdzie można znaleźć więcej szczegółów i dokumentów
Tabela
| Numer artykułu | Nazwa produktu | Typ |
|---|---|---|
| DEVIregTM Opti - Pure White | RAL 9010 |