DEVIsnow™ 30T - 230 V & 400 V

DEVIsnow™ 30T is a twin conductor heating cable designed for snow and ice melting applications on roofs, in gutters, downpipes, and ground areas. The cable features a 360° screen, a UV-stable black PVC outer sheath, and an integrated cold lead available in 2.3 m and 30 m lengths.
Its round cable design and screened construction support straightforward installation in outdoor environments. To help prevent overheating and support efficient operation, the heating cable must be used with an appropriate thermostat.
DEVIsnow™ heating cables should not be installed in direct contact with bitumen roofing materials.
The cold lead is equipped with solid conductors and a visible connection point to support installation. Each cable undergoes production testing, including verification of Ohmic resistance, high-voltage performance, and material quality.
DEVIsnow™ 30T is covered by DEVIwarranty™ according to the applicable warranty terms and conditions.
The product has an Environmental Product Declaration (EPD), providing quantified information about the environmental impacts of the product across relevant life cycle stages.
DEVIsnow™ 20T - 230 V & 400 V

Benefits

  • Twin conductor heating cable
  • 360° screened construction
  • UV-stable PVC outer sheath
  • Cold lead lengths: 2.3 m and 30 m
  • Suitable for roofs, gutters, downpipes, and ground installations
  • Designed for use with thermostatic control
  • Production-tested for electrical and material performance
  • EPD available
  • Covered by DEVIwarranty™

Specification

Nominal voltage

230 and 400 V~

Construction

Twin conductor with 360° screening, one cold lead

Output

30 W/m

Max. permissible use temperature, powered

60 °C

Max. permissible use temperature, unpowered

90 °C

Cable diameter

7 mm

Deformation strength

1500 N

Pulling strength

450 N

Conductor insulation

FEP

Outer sheath

UV protected PVC

Screen

0,5 mm2 Cu, 100% Alu-foil

Cold lead

2,3 m, 10 m or 30 m, DTCL, 3G (1,5 or 2,5)mm2

Min. installation temperature

-5 °C

Bending Ø, min.

5 cm

IP Class

IPX7

Compliance

Standard compliance: • IEC60800:2009

Compliance

GARAN Label

Item no. Cable length [m] Heating output [W] Cable resistance [Ohm] Cold lead conductor quantity Cable output [W/m] Supply voltage [V] AC Cold lead length [m] Cold lead size [mm²]
89845995 5.000 m 150 W 353.0000 Ohm 3 30 W/m 230 V 2.3 m 1.5 mm²
89846000 10.000 m 300 W 176.0000 Ohm 3 30 W/m 230 V 2.3 m 1.5 mm²
89846002 14.000 m 400 W 132.0000 Ohm 3 30 W/m 230 V 2.3 m 1.5 mm²
89846004 20.000 m 630 W 83.8000 Ohm 3 30 W/m 230 V 2.3 m 1.5 mm²
89846006 27.000 m 830 W 63.8000 Ohm 3 30 W/m 230 V 2.3 m 1.5 mm²
89846008 34.000 m 1020 W 51.8000 Ohm 3 30 W/m 230 V 2.3 m 1.5 mm²
89846010 40.000 m 1250 W 42.4000 Ohm 3 30 W/m 230 V 2.3 m 1.5 mm²
89846012 45.000 m 1350 W 39.2000 Ohm 3 30 W/m 230 V 2.3 m 1.5 mm²
89846014 50.000 m 1440 W 36.8000 Ohm 3 30 W/m 230 V 2.3 m 1.5 mm²
89846016 55.000 m 1700 W 31.2000 Ohm 3 30 W/m 230 V 2.3 m 1.5 mm²
89846018 63.000 m 1860 W 28.4000 Ohm 3 30 W/m 230 V 2.3 m 1.5 mm²
89846020 70.000 m 2060 W 25.7000 Ohm 3 30 W/m 230 V 2.3 m 1.5 mm²
89846022 78.000 m 2340 W 22.6000 Ohm 3 30 W/m 230 V 2.3 m 1.5 mm²
89846024 85.000 m 2420 W 21.8000 Ohm 3 30 W/m 230 V 2.3 m 1.5 mm²
89846026 95.000 m 2930 W 18.1000 Ohm 3 30 W/m 230 V 2.3 m 1.5 mm²
89846028 110.000 m 3295 W 16.1000 Ohm 3 30 W/m 230 V 2.3 m 2.5 mm²
89846030 125.000 m 3680 W 14.4000 Ohm 3 30 W/m 230 V 2.3 m 2.5 mm²
89846032 140.000 m 4105 W 12.9000 Ohm 3 30 W/m 230 V 2.3 m 2.5 mm²
140F0635 10.000 m 300 W 176.0000 Ohm 3 30 W/m 230 V 30.0 m 1.5 mm²
140F0636 14.000 m 400 W 132.0000 Ohm 3 30 W/m 230 V 30.0 m 1.5 mm²
140F0637 20.000 m 630 W 83.8000 Ohm 3 30 W/m 230 V 30.0 m 1.5 mm²
140F0638 27.000 m 830 W 63.8000 Ohm 3 30 W/m 230 V 30.0 m 1.5 mm²
140F0639 34.000 m 1020 W 51.8000 Ohm 3 30 W/m 230 V 30.0 m 1.5 mm²
140F0640 40.000 m 1250 W 42.4000 Ohm 3 30 W/m 230 V 30.0 m 1.5 mm²
140F0641 45.000 m 1350 W 39.2000 Ohm 3 30 W/m 230 V 30.0 m 1.5 mm²
140F0642 50.000 m 1440 W 36.8000 Ohm 3 30 W/m 230 V 30.0 m 1.5 mm²
140F0643 55.000 m 1700 W 31.2000 Ohm 3 30 W/m 230 V 30.0 m 1.5 mm²
140F0644 63.000 m 1860 W 28.4000 Ohm 3 30 W/m 230 V 30.0 m 1.5 mm²
140F0645 70.000 m 2060 W 25.7000 Ohm 3 30 W/m 230 V 30.0 m 1.5 mm²
140F0646 78.000 m 2340 W 22.6000 Ohm 3 30 W/m 230 V 30.0 m 1.5 mm²
140F0647 85.000 m 2420 W 21.8000 Ohm 3 30 W/m 230 V 30.0 m 1.5 mm²
140F0648 95.000 m 2930 W 18.1000 Ohm 3 30 W/m 230 V 30.0 m 1.5 mm²
140F0649 110.000 m 3295 W 16.1000 Ohm 3 30 W/m 230 V 30.0 m 2.5 mm²
89845996 8.500 m 265 W 599.3000 Ohm 3 30 W/m 400 V 10.0 m 1.5 mm²
89846050 17.500 m 520 W 308.0000 Ohm 3 30 W/m 400 V 10.0 m 1.5 mm²
89846053 35.000 m 1090 W 146.7000 Ohm 3 30 W/m 400 V 10.0 m 1.5 mm²
89846056 71.000 m 2130 W 75.2000 Ohm 3 30 W/m 400 V 10.0 m 1.5 mm²
89846060 110.000 m 3225 W 49.6000 Ohm 3 30 W/m 400 V 10.0 m 1.5 mm²
89846062 145.000 m 4295 W 37.3000 Ohm 3 30 W/m 400 V 10.0 m 1.5 mm²
89846063 170.000 m 4955 W 32.3000 Ohm 3 30 W/m 400 V 10.0 m 2.5 mm²
89846065 190.000 m 5770 W 27.7000 Ohm 3 30 W/m 400 V 10.0 m 2.5 mm²
89846067 215.000 m 6470 W 24.7000 Ohm 3 30 W/m 400 V 10.0 m 2.5 mm²
140F0652 17.500 m 520 W 308.0000 Ohm 3 30 W/m 400 V 30.0 m 2.5 mm²
140F0653 35.000 m 1090 W 146.7000 Ohm 3 30 W/m 400 V 30.0 m 1.5 mm²
140F0654 71.000 m 2130 W 75.2000 Ohm 3 30 W/m 400 V 30.0 m 1.5 mm²
140F0655 110.000 m 3225 W 49.6000 Ohm 3 30 W/m 400 V 30.0 m 1.5 mm²
140F0656 145.000 m 4295 W 37.3000 Ohm 3 30 W/m 400 V 30.0 m 1.5 mm²
140F0657 170.000 m 4955 W 32.3000 Ohm 3 30 W/m 400 V 30.0 m 2.5 mm²
140F0658 190.000 m 5770 W 27.7000 Ohm 3 30 W/m 400 V 30.0 m 2.5 mm²
140F0659 215.000 m 6470 W 24.7000 Ohm 3 30 W/m 400 V 30.0 m 2.5 mm²

Documents