Frostskydd av rör
Frostskyddssystem för elektriska värmerör är en effektiv lösning för att förhindra att vätsketillförselsystem, t.ex. färskvattenrör, avloppsrör, kylvattenrör, matarvattenrör och sprinklersystem, fryser under vintern. Dessa system är också användbara för att bibehålla vätsketemperaturen. Rörspårning rekommenderas ofta i ett stort antal byggnader och tillämpningar, inklusive flerfamiljshus och enfamiljshus, jordbruksbyggnader, hotell, kommersiella och industriella anläggningar, offentliga byggnader, stormarknader, sanitära system med mera.
Fördelar
- Frostskydd av dricksvatten i rör
- Säker konsumtion av dricksvatten
- Förebyggande av skadade rör, ventiler och andra föremål
- Stabilt vattenflöde även i kalla förhållanden (under 0 °C)
- Självbegränsande effekt baserat på omgivande förhållanden
- Passar perfekt för de flesta hushållsrör
- Längdbeställning för att minska installationstiden
- Plug-in färdig lösning
Referensprojekt
Läs om vår erfarenhet av lösningar i verkliga livet.
Produktgrupper
Välj en produktgrupp för att se mer information och dokument
Värmekablar, mattor och termostater
| Produktgrupp | Rörspårning - temp. underhåll, externt | Rörspårning - frostskydd, externt | Rörspårning - frostskydd, internt | Rörspårning - tappvarmvattenExternt |
|---|---|---|---|---|
| DEVIbasic 10S | ||||
| DEVIbasic 20S - 230 V & 400 V | ||||
| DEVIbasic' Trumvaror | ||||
| DEVIflex' 6T | ||||
| DEVIflex' 10T | ||||
| DEVImulti' PVC | ||||
| DEVIaqua' 9T - 230 V/400V/Särskild beställning | ||||
| DEVIpipeheat' 10 V2 | ||||
| DEVIpipeheat' 10 V3 | ||||
| DEVIhotwatt" 45 (B) / 55 (B) / 70 (B) | ||||
| DEVIpipeguard' LSZH 10/25/33 | ||||
| DEVIpipeguard' 30/60 Industri | ||||
| DEVIreg' 316 | ||||
| DEVIreg' 330 (-10 °C - +10 °C) | ||||
| DEVIreg' 330 (5 °C - 45 °C) | ||||
| DEVIreg' 330 (60 °C - 160 °C) | ||||
| DEVIreg' 610 | ||||
| DEVIreg' Multi | ||||
| DEVIreg' Varmvatten |